衣料管理士

TAとは

TAは、繊維製品に関する素材および生産・流通・消費等の分野を体系的に学び、それらに関する基礎知識を身につけた人で、最新ファッションのアパレルからインテリア用品、雑貨まで、私たちの生活を豊かに彩る繊維製品の企画・設計/販売/品質保証/消費者対応について、豊富な知識と技術、知恵と工夫を活かして、人々に貢献するプロフェッショナルです。

TAの取得

TA養成大学を卒業した人の取得を原則とします。
TA養成大学で所定のカリキュラムを履修して卒業する学生に、TA認定証が交付されます。
※1級、2級、専修があります。
※1級、2級は2023年度より最終試験を実施いたします。

  • TA専修
  • TA養成大学一覧
企業の皆様へ
年 度 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1級TA 59 104 173 125 188 193 192 148 174 151 159
2級TA 404 669 1050 1137 1114 1099 1350 1284 1216 1117 1107
合 計 463 773 1223 1262 1302 1292 1542 1432 1390 1268 1266
年 度 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1級TA 162 194 184 205 215 200 198 178 189 233 187
2級TA 1109 1040 1170 994 1260 1195 1169 1071 1042 1163 1179
合 計 1271 1234 1354 1199 1475 1395 1367 1249 1231 1396 1366
年 度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1級TA 225 262 252 250 248 264 282 348 366 378 361
2級TA 1193 1112 998 911 853 894 746 769 754 780 809
合 計 1418 1374 1250 1161 1101 1158 1028 1117 1120 1158 1170
年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1級TA 400 370 382 397 446 456 464 439 410 416 430
2級TA 791 830 757 742 668 620 659 431 468 402 364
合 計 1191 1200 1139 1139 1115 1076 1123 870 878 818 794
年 度 2016 2017 2018 2019 2020 累 計
1級TA 466 379 375 372 389 13,636
2級TA 414 286 247 290 300 42,027
合 計 880 665 622 662 687 55,663
企業の皆様へ

特に新卒の採用にあたってはTAを重視し、採用後はTAの積極的な活用を期待しています。

  • TAの就職